Classic Animation Scenes
Información
Notas
Valor de mercado del set
Valoración guardada: Usado. Última actualización: 2026-08-10T18:07:25.
EAN, UPC y QR del producto
5702017831039
En esta ficha, los EAN/UPC/QR comerciales se asocian al artículo. Si lees una etiqueta interna MC1, la app reconoce que es interna y abre directamente el objeto al que pertenece.
Piezas
| Imagen | Referencia | Pieza | Color | Cantidad | Repuesto |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40379 | Animal Body Part / Plant, Tail / Claw / Horn / Branch / Tentacle, End Section | White | 1 | No |
![]() | 14734pr0006 | Animal, Big Cat Cub with Medium Nougat Eyeshadows, Dark Pink Nose, Bright Light Yellow Nose, Toes print | Bright Light Orange | 1 | No |
![]() | 63965 | Bar 6L with Stop Ring | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 63965 | Bar 6L with Stop Ring | Dark Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 11090 | Bar Holder with Clip | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Blue | 3 | No |
![]() | 3004 | Brick 1 x 2 | Black | 2 | No |
![]() | 3004 | Brick 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3622 | Brick 1 x 3 | Medium Nougat | 2 | No |
![]() | 3010 | Brick 1 x 4 | Dark Green | 3 | No |
![]() | 3010 | Brick 1 x 4 | Olive Green | 1 | No |
![]() | 3009 | Brick 1 x 6 | Black | 4 | No |
![]() | 3009 | Brick 1 x 6 | Medium Nougat | 1 | No |
![]() | 3008 | Brick 1 x 8 | Green | 1 | No |
![]() | 3003 | Brick 2 x 2 | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 2456 | Brick 2 x 6 | White | 1 | No |
![]() | 3563 | Brick Curved 1 x 2 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | White | 2 | No |
![]() | 79756 | Brick Curved 1 x 4 x 2/3 Double, No Studs | White | 3 | No |
![]() | 15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Dark Orange | 16 | No |
![]() | 50950 | Brick Curved 3 x 1 No Studs | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 50950 | Brick Curved 3 x 1 No Studs | Green | 2 | No |
![]() | 50950 | Brick Curved 3 x 1 No Studs | Medium Nougat | 2 | No |
![]() | 24309 | Brick Curved 3 x 2 No Studs | Blue | 2 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 22388 | Brick Sloped 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] | White | 6 | No |
![]() | 22388 | Brick Sloped 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] | White | 1 | Sí |
![]() | 28192 | Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Olive Green | 1 | No |
![]() | 87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Olive Green | 1 | No |
![]() | 32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | White | 4 | No |
![]() | 11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Medium Azure | 1 | No |
![]() | 11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Medium Nougat | 4 | No |
![]() | 22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 29120 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 43711 | Brick Wedged, Sloped 4 x 2 Triple Right | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 13548 | Brick Wedged, Sloped 45° 2 x 2 Corner | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3942c | Cone 2 x 2 x 2, Open Stud | Black | 4 | No |
![]() | 90398 | Minifig Trophy Statuette | Sand Green | 1 | Sí |
![]() | 90398 | Minifig Trophy Statuette | Sand Green | 1 | No |
![]() | 14718 | Panel 1 x 4 x 2 with Side Supports - Hollow Studs | Dark Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Dark Green | 1 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Dark Green | 4 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Green | 1 | No |
![]() | 7264 | Plant, Round 3 x 3 - 3 Leaves | Bright Green | 1 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Blue | 1 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Blue | 1 | Sí |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Green | 1 | Sí |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Green | 1 | No |
![]() | 3386 | Plate 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | Blue | 1 | No |
![]() | 86996 | Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | Tan | 3 | No |
![]() | 4477 | Plate 1 x 10 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Blue | 5 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Green | 4 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Medium Nougat | 4 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Bright Green | 1 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Medium Azure | 4 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Dark Blue | 1 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3666 | Plate 1 x 6 | Medium Nougat | 1 | No |
![]() | 3460 | Plate 1 x 8 | Black | 2 | No |
![]() | 3832 | Plate 2 x 10 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Bright Light Blue | 3 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Bright Light Blue | 2 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Dark Orange | 2 | No |
![]() | 77844 | Plate 3 x 3 Corner | Black | 4 | No |
![]() | 3032 | Plate 4 x 6 | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 3035 | Plate 4 x 8 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3036 | Plate 6 x 8 | Blue | 2 | No |
![]() | 3036 | Plate 6 x 8 | Medium Azure | 4 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Dark Orange | 1 | Sí |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Dark Orange | 6 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Medium Azure | 2 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Medium Azure | 1 | Sí |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Red | 2 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Red | 1 | Sí |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | White | 4 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | White | 1 | Sí |
![]() | 35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | Blue | 1 | No |
![]() | 18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 4697b | Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 4697b | Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] | Light Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 10114601 | Sticker Sheet for Set 40774-1 | [No Color/Any Color] | 1 | No |
![]() | 39739 | Tile 1 x 1 Heart | White | 5 | No |
![]() | 39739 | Tile 1 x 1 Heart | White | 1 | Sí |
![]() | 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Red | 1 | No |
![]() | 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Red | 1 | Sí |
![]() | 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | White | 3 | No |
![]() | 63864 | Tile 1 x 3 | White | 12 | No |
![]() | 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Dark Orange | 8 | No |
![]() | 6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Green | 1 | No |
![]() | 6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Medium Nougat | 1 | No |
![]() | 69729 | Tile 2 x 6 | Blue | 1 | No |
![]() | 79393 | Tile 3 x 3 Curved, Macaroni | Light Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 35787 | Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | Dark Blue | 2 | No |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Dark Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Dark Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | White | 1 | Sí |
![]() | 24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | White | 6 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Bright Green | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Bright Green | 2 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Light Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | White | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | White | 2 | No |
![]() | 20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | Bright Light Orange | 2 | No |
![]() | 20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | Bright Light Orange | 1 | Sí |
![]() | 1126 | Tile Round 1 x 2 | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 67095 | Tile Round 3 x 3 | Yellow | 1 | No |
![]() | 2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Blue | 1 | No |
![]() | 2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Dark Orange | 16 | No |
![]() | 2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | White | 2 | No |
![]() | 3396 | Tile Special 2 x 2 with 2 Quarter Round Cutouts | White | 2 | No |
![]() | 11609 | Tile, Star with Stud Holder, Pin Hole | White | 1 | Sí |
![]() | 11609 | Tile, Star with Stud Holder, Pin Hole | White | 1 | No |
![]() | 24299 | Wedge Plate 2 x 2 Left | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 60594 | Window 1 x 4 x 3 without Shutter Tabs | Black | 4 | No |



































































































