Friendly Snails
Información
Notas
Valor de mercado del set
Valoración guardada: Usado. Última actualización: 2026-08-10T18:38:29.
EAN, UPC y QR del producto
5702017830841
En esta ficha, los EAN/UPC/QR comerciales se asocian al artículo. Si lees una etiqueta interna MC1, la app reconoce que es interna y abre directamente el objeto al que pertenece.
Piezas
| Imagen | Referencia | Pieza | Color | Cantidad | Repuesto |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 92690 | Bar 1L with Top Stud and Two Side Studs | Pearl Gold | 2 | No |
![]() | 87994 | Bar 3L | White | 1 | Sí |
![]() | 87994 | Bar 3L | White | 1 | No |
![]() | 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Medium Nougat | 1 | Sí |
![]() | 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Medium Nougat | 2 | No |
![]() | 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Trans-Clear | 1 | No |
![]() | 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Trans-Clear | 1 | Sí |
![]() | 79389 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 | Black | 2 | No |
![]() | 2454b | Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs | Blue | 1 | No |
![]() | 2357 | Brick 2 x 2 Corner | Green | 2 | No |
![]() | 3001 | Brick 2 x 4 | Tan | 1 | No |
![]() | 49307 | Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Tan | 2 | No |
![]() | 37352 | Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs | Tan | 1 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Blue | 2 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Green | 2 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Tan | 1 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Trans-Bright Green | 3 | No |
![]() | 15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Dark Orange | 4 | No |
![]() | 24309 | Brick Curved 3 x 2 No Studs | Tan | 1 | No |
![]() | 24201 | Brick Curved Inverted 2 x 1 | Dark Tan | 2 | No |
![]() | 61409 | Brick Sloped 18° 2 x 1 x 2/3 with 4 Slots / Grate | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Tan | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Tan | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Tan | 1 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Trans-Bright Green | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Trans-Bright Green | 1 | No |
![]() | 85984 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 | Tan | 1 | No |
![]() | 35464 | Brick Sloped Double 45° 1 x 1 | Dark Orange | 1 | Sí |
![]() | 35464 | Brick Sloped Double 45° 1 x 1 | Dark Orange | 1 | No |
![]() | 3665 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 | Tan | 1 | No |
![]() | 3660 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | Tan | 1 | No |
![]() | 47905 | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Sides | Tan | 1 | No |
![]() | 32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Dark Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Tan | 1 | No |
![]() | 22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 19 | No |
![]() | 22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Red | 1 | No |
![]() | 22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Yellow | 1 | No |
![]() | 80796 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 8 Studs on 2 Sides | Trans-Clear | 1 | No |
![]() | 29120 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | Reddish Brown | 3 | No |
![]() | 29120 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | Tan | 1 | No |
![]() | 29119 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 29119 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | Tan | 1 | No |
![]() | 64867 | Brick Wedged, Sloped 4 x 4 Fractured Polygon Top | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 33492 | Cone 1 1/2 x 1 1/2 x 2/3 | White | 1 | No |
![]() | 59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 4740 | Dish 2 x 2 Inverted [Radar] | Red | 1 | No |
![]() | 3960pr0060 | Dish 4 x 4 Inverted with Tan Swirls print | Dark Blue | 2 | No |
![]() | 44375bpr0020 | Dish 6 x 6 Inverted (Radar) with Tan Swirls print | Dark Orange | 2 | No |
![]() | 6064 | Plant, Bush 2 x 2 x 4 | Green | 1 | No |
![]() | 2682 | Plant, Fern 2 x 3 x 2 | Green | 3 | No |
![]() | 24855 | Plant, Flower Stem with Bottom Bar | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 24855 | Plant, Flower Stem with Bottom Bar | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 15279 | Plant, Grass Stem with Bar Hole [3.2mm] | Dark Green | 1 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Reddish Orange | 2 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Yellow | 2 | No |
![]() | 30176 | Plant, Round 1 x 1 - 3 Bamboo Leaves | Sand Green | 3 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Green | 1 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Green | 1 | Sí |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Red | 1 | Sí |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Red | 2 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Tan | 1 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Tan | 1 | Sí |
![]() | 60479 | Plate 1 x 12 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Dark Brown | 1 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Dark Green | 5 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Medium Azure | 5 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Tan | 5 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Black | 2 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Tan | 1 | No |
![]() | 3666 | Plate 1 x 6 | Dark Brown | 1 | No |
![]() | 3666 | Plate 1 x 6 | Tan | 2 | No |
![]() | 91988 | Plate 2 x 14 | Black | 4 | No |
![]() | 91988 | Plate 2 x 14 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Lime | 2 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 2420 | Plate 2 x 2 Corner | Yellow | 4 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Tan | 1 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Dark Orange | 1 | No |
![]() | 3795 | Plate 2 x 6 | Dark Orange | 1 | No |
![]() | 3034 | Plate 2 x 8 | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 3034 | Plate 2 x 8 | Tan | 1 | No |
![]() | 11212 | Plate 3 x 3 | Tan | 3 | No |
![]() | 3958 | Plate 6 x 6 | Dark Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 3958 | Plate 6 x 6 | Medium Azure | 1 | No |
![]() | 32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Tan | 1 | Sí |
![]() | 32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Tan | 4 | No |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Reddish Brown | 5 | No |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 1745 | Plate Round 1 x 2 Half Circle with Stud (Jumper) | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Tan | 5 | No |
![]() | 79491 | Plate Round Corner 2 x 2 with 1 x 1 Cutout | Dark Tan | 2 | No |
![]() | 15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Green | 2 | No |
![]() | 32028 | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | Dark Orange | 2 | No |
![]() | 34103 | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Green | 2 | No |
![]() | 34103 | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Reddish Brown | 6 | No |
![]() | 33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Dark Green | 3 | No |
![]() | 33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Dark Orange | 2 | No |
![]() | 4304 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version | Black | 1 | No |
![]() | 4304 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version | Tan | 1 | No |
![]() | 18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 73109 | Technic Brick Special 1 x 2 with Pin Hole and 1 x 2 Plate | Red | 1 | No |
![]() | 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Green | 6 | No |
![]() | 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 63864 | Tile 1 x 3 | Black | 4 | No |
![]() | 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Green | 4 | No |
![]() | 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Trans-Light Blue | 3 | No |
![]() | 4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Black | 6 | No |
![]() | 4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Dark Brown | 2 | No |
![]() | 26603 | Tile 2 x 3 | Green | 3 | No |
![]() | 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Olive Green | 4 | No |
![]() | 69729 | Tile 2 x 6 | Reddish Brown | 3 | No |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Light Bluish Gray | 6 | No |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Light Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Trans-Bright Green | 1 | No |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Trans-Bright Green | 1 | Sí |
![]() | 24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | Dark Blue | 4 | No |
![]() | 24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | Dark Blue | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Tan | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Tan | 5 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Green | 4 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Green | 1 | Sí |
![]() | 98138pr0208 | Tile Round 1 x 1 with Bee print | Trans-Clear | 1 | Sí |
![]() | 98138pr0208 | Tile Round 1 x 1 with Bee print | Trans-Clear | 1 | No |
![]() | 98138pr9981 | Tile Round 1 x 1 with Black Eye with Two Pupils Print | White | 1 | Sí |
![]() | 98138pr9981 | Tile Round 1 x 1 with Black Eye with Two Pupils Print | White | 2 | No |
![]() | 98138pr9989 | Tile Round 1 x 1 with Ladybug / Ladybird Print | Red | 1 | Sí |
![]() | 98138pr9989 | Tile Round 1 x 1 with Ladybug / Ladybird Print | Red | 1 | No |
![]() | 98138pr9977 | Tile Round 1 x 1 with Thin Black Halve Circle / Closed Eye print | White | 2 | No |
![]() | 98138pr9977 | Tile Round 1 x 1 with Thin Black Halve Circle / Closed Eye print | White | 1 | Sí |
![]() | 14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Medium Nougat | 2 | No |
![]() | 35459 | Tile Special 1 x 3 Inverted with Center Hole | Tan | 1 | No |
![]() | 49153 | Tile Special 2 x 2 with Top Pin [Squared Holes] | Black | 1 | No |
![]() | 3679 | Turntable 2 x 2 Plate - Top | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3680 | Turntable 2 x 2 Plate, Base | Black | 1 | No |





















































































































