Mario Kart - Spiny Shell
Información
Notas
Valor de mercado del set
Valoración guardada: Nuevo. Última actualización: 2026-08-11T00:24:52.
EAN, UPC y QR del producto
5702017830780
En esta ficha, los EAN/UPC/QR comerciales se asocian al artículo. Si lees una etiqueta interna MC1, la app reconoce que es interna y abre directamente el objeto al que pertenece.
Piezas
| Imagen | Referencia | Pieza | Color | Cantidad | Repuesto |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44728 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | Tan | 1 | No |
![]() | 99207 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | Black | 1 | No |
![]() | 3004 | Brick 1 x 2 | Black | 2 | No |
![]() | 3010 | Brick 1 x 4 | Tan | 2 | No |
![]() | 15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Blue | 4 | No |
![]() | 15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Tan | 4 | No |
![]() | 47457 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Two Studs and Curved Slope End | Tan | 1 | No |
![]() | 93273 | Brick Curved 4 x 1 Double with No Studs | Blue | 4 | No |
![]() | 5489 | Brick Round 2 x 2 D. Tube with 45° Elbow and Axle Holes (Crossholes) at Each End [LONG] | White | 10 | No |
![]() | 3941 | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | Black | 7 | No |
![]() | 93604 | Brick Round 3 x 4 x 2/3 Triple Curved with 2 Sunk Studs | Tan | 4 | No |
![]() | 68325 | Brick Round 4 x 4 with Recessed Center | Tan | 1 | No |
![]() | 76797 | Brick Round Corner, Curved 3 x 3 x 1 Quarter Circle | Tan | 4 | No |
![]() | 15672 | Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | Black | 4 | No |
![]() | 72454 | Brick Sloped Inverted 45° 4 x 4 Double with 4 x 2 Recessed, 2 Holes | Black | 2 | No |
![]() | 87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | White | 2 | No |
![]() | 32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | White | 4 | No |
![]() | 22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Red | 2 | No |
![]() | 22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Tan | 2 | No |
![]() | 5095 | Brick Wedged, Curved 2 x 2 with Stud Notch Left | Blue | 12 | No |
![]() | 5093 | Brick Wedged, Curved 2 x 2 with Stud Notch Right | Blue | 12 | No |
![]() | 3942c | Cone 2 x 2 x 2, Open Stud | White | 7 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Blue | 6 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Blue | 4 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Blue | 2 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Tan | 4 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Black | 4 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Blue | 8 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Tan | 2 | No |
![]() | 2420 | Plate 2 x 2 Corner | Yellow | 2 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Black | 1 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Blue | 3 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Red | 1 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Tan | 6 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Yellow | 4 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Yellow | 1 | Sí |
![]() | 4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | White | 8 | No |
![]() | 11213 | Plate Round 6 x 6 with Hole | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 14704 | Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Towball Socket | Light Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Black | 8 | No |
![]() | 35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Tan | 6 | No |
![]() | 15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 4304 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version | Blue | 8 | No |
![]() | 32062 | Technic Axle 2 Notched | Red | 8 | No |
![]() | 4519 | Technic Axle 3 | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 32073 | Technic Axle 5 | Yellow | 3 | No |
![]() | 43093 | Technic Axle Pin with Friction Ridges Lengthwise | Blue | 2 | No |
![]() | 2736 | Technic Axle Towball | Light Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 32192 | Technic Axle and Pin Connector Angled #4 - 135° | Black | 2 | No |
![]() | 73230 | Technic Brick 1 x 1 with Axle Hole | Light Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Blue | 2 | No |
![]() | 32064a | Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | Yellow | 4 | No |
![]() | 32123b | Technic Bush 1/2 Smooth with Axle Hole Semi-Reduced | Yellow | 4 | No |
![]() | 32123b | Technic Bush 1/2 Smooth with Axle Hole Semi-Reduced | Yellow | 1 | Sí |
![]() | 6575 | Technic Cam | White | 4 | No |
![]() | 5713 | Technic Pin Connector Hub with 3L Axle | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Tan | 2 | No |
![]() | 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Tan | 1 | No |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | White | 1 | Sí |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | White | 2 | No |
![]() | 14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Black | 5 | No |
![]() | 15535 | Tile Round 2 x 2 with Hole | White | 4 | No |
![]() | 67095 | Tile Round 3 x 3 | Black | 1 | No |
![]() | 60212 | Wheel Arch, Mudguard 2 x 4 Studded with Hole | Black | 1 | No |




























































