Yoda Bust
Información
Notas
Valor de mercado del set
Valoración guardada: Nuevo. Última actualización: 2026-08-11T21:10:24.
EAN, UPC y QR del producto
5702018062975
En esta ficha, los EAN/UPC/QR comerciales se asocian al artículo. Si lees una etiqueta interna MC1, la app reconoce que es interna y abre directamente el objeto al que pertenece.
Piezas
| Imagen | Referencia | Pieza | Color | Cantidad | Repuesto |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7768pr0001 | Bar 1L with Rounded End with Black Eye, White Sides print | Olive Green | 2 | No |
![]() | 7768pr0001 | Bar 1L with Rounded End with Black Eye, White Sides print | Olive Green | 1 | Sí |
![]() | 87994 | Bar 3L | Black | 1 | No |
![]() | 87994 | Bar 3L | Black | 1 | Sí |
![]() | 30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Trans-Bright Green | 1 | No |
![]() | 63965 | Bar 6L with Stop Ring | White | 1 | Sí |
![]() | 63965 | Bar 6L with Stop Ring | White | 2 | No |
![]() | 36841 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | Olive Green | 3 | No |
![]() | 36841 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | Tan | 1 | No |
![]() | 36840 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | Black | 1 | No |
![]() | 79389 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 79389 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 | Tan | 3 | No |
![]() | 73825 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | Black | 2 | No |
![]() | 99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Olive Green | 1 | No |
![]() | 44728 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | Tan | 6 | No |
![]() | 41682 | Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3004 | Brick 1 x 2 | Tan | 1 | No |
![]() | 3003 | Brick 2 x 2 | Bright Light Orange | 1 | No |
![]() | 3001 | Brick 2 x 4 | Black | 8 | No |
![]() | 37352 | Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs | Tan | 1 | No |
![]() | 5841 | Brick Curved 1 x 2 x 1 with Curved Top | Olive Green | 6 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Olive Green | 4 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Tan | 10 | No |
![]() | 15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Olive Green | 4 | No |
![]() | 15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Tan | 1 | No |
![]() | 47457 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Two Studs and Curved Slope End | Olive Green | 2 | No |
![]() | 50950 | Brick Curved 3 x 1 No Studs | Tan | 2 | No |
![]() | 11153 | Brick Curved 4 x 1 No Studs [Stud Holder with Symmetric Ridges] | Tan | 4 | No |
![]() | 3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Bright Green | 9 | No |
![]() | 87081 | Brick Round 4 x 4 Centre Hole | Black | 1 | No |
![]() | 5852 | Brick Round Corner, Curved 2 x 2 x 2/3 Quarter Circle | Tan | 6 | No |
![]() | 5848 | Brick Round Curved 1 x 1 x 1 Quarter Dome | Olive Green | 2 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Olive Green | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Olive Green | 4 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Tan | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Tan | 4 | No |
![]() | 85984 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 | Tan | 9 | No |
![]() | 15672 | Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | Tan | 2 | No |
![]() | 28192 | Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | Tan | 2 | No |
![]() | 3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Black | 4 | No |
![]() | 3045 | Brick Sloped 45° 2 x 2 Double Convex | Black | 4 | No |
![]() | 76959 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 [Round Hollow Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | Tan | 3 | No |
![]() | 4733 | Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides | Black | 1 | No |
![]() | 4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | White | 1 | No |
![]() | 26604 | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | Bright Light Orange | 2 | No |
![]() | 26604 | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | Tan | 1 | No |
![]() | 30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Dark Tan | 3 | No |
![]() | 11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Tan | 2 | No |
![]() | 52107 | Brick Special 1 x 2 with Studs on 2 Sides | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Red | 1 | No |
![]() | 22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | White | 1 | No |
![]() | 29120 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | Olive Green | 2 | No |
![]() | 29119 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | Olive Green | 4 | No |
![]() | 29119 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | Tan | 1 | No |
![]() | 66956 | Brick Wedged, Curved 2 x 2 with Stud Notches | Olive Green | 1 | No |
![]() | 80177 | Brick Wedged, Curved 3 x 2 with Stud Notch Left | Tan | 3 | No |
![]() | 80178 | Brick Wedged, Curved 3 x 2 with Stud Notch Right | Tan | 3 | No |
![]() | 6908 | Dome 1 x 1 x 2/3 | Trans-Bright Green | 1 | Sí |
![]() | 6908 | Dome 1 x 1 x 2/3 | Trans-Bright Green | 1 | No |
![]() | 38799 | Equipment Cup / Teacup Saucer with Recessed Stud on Top [PLAIN] | Light Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 38799 | Equipment Cup / Teacup Saucer with Recessed Stud on Top [PLAIN] | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | Black | 1 | No |
![]() | 3831 | Hinge Brick 1 x 4 [Lower] | Tan | 1 | No |
![]() | 3830 | Hinge Brick 1 x 4 [Upper] | Tan | 1 | No |
![]() | 6134 | Hinge Brick 2 x 2 Top Plate Thin | Black | 1 | No |
![]() | 44567b | Hinge Plate 1 x 2 Locking with 1 Finger on Side, without Groove | Olive Green | 1 | No |
![]() | 4865b | Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | Black | 1 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Black | 2 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Black | 1 | Sí |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Olive Green | 1 | Sí |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Olive Green | 6 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 3 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Tan | 9 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Tan | 2 | Sí |
![]() | 3386 | Plate 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | Black | 2 | No |
![]() | 3386 | Plate 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | Light Bluish Gray | 7 | No |
![]() | 3386 | Plate 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | Red | 3 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Black | 3 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Dark Pink | 4 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Light Bluish Gray | 6 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Olive Green | 16 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Orange | 1 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Red | 2 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Tan | 14 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Black | 2 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Olive Green | 2 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Tan | 4 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Olive Green | 1 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Tan | 1 | No |
![]() | 78329 | Plate 1 x 5 | Black | 1 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Olive Green | 1 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | White | 2 | No |
![]() | 2420 | Plate 2 x 2 Corner | Black | 4 | No |
![]() | 2420 | Plate 2 x 2 Corner | Olive Green | 2 | No |
![]() | 2420 | Plate 2 x 2 Corner | Tan | 2 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Dark Tan | 5 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Green | 2 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Black | 2 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Olive Green | 1 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Tan | 4 | No |
![]() | 3795 | Plate 2 x 6 | Tan | 1 | No |
![]() | 3031 | Plate 4 x 4 | Tan | 1 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Olive Green | 2 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Olive Green | 1 | Sí |
![]() | 4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Olive Green | 1 | No |
![]() | 4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Tan | 1 | No |
![]() | 2654 | Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | Black | 1 | No |
![]() | 4081b | Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring] | Black | 2 | No |
![]() | 49668 | Plate Special 1 x 1 with Tooth | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 15070 | Plate Special 1 x 1 with Vertical Tooth | Tan | 5 | No |
![]() | 14704 | Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Towball Socket | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 14418 | Plate Special 1 x 2 5.9mm Towball Socket | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Black | 2 | No |
![]() | 14417 | Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 32028 | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 22890 | Plate Special 1 x 2 with End Towball | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 77850 | Plate Special 1 x 3 Rounded with 3 Open Studs | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Black | 1 | No |
![]() | 15456 | Plate Special 2 x 2 with Towball and Hole | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 4304 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 4304 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version | Orange | 1 | No |
![]() | 4304 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version | Tan | 3 | No |
![]() | 27261 | Plate Special 2 x 3 with Rocks | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 6179pr0044 | Plate Special 4 x 4 with Studs on One Edge with 'LEGO STAR WARS', 'YODA' print | Black | 1 | No |
![]() | 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Tan | 7 | No |
![]() | 63864 | Tile 1 x 3 | Olive Green | 2 | No |
![]() | 63864 | Tile 1 x 3 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 63864 | Tile 1 x 3 | Tan | 1 | No |
![]() | 35787 | Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | Tan | 2 | No |
![]() | 24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | Light Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Light Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Light Bluish Gray | 8 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Olive Green | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Olive Green | 10 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Tan | 11 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Tan | 1 | Sí |
![]() | 1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | Olive Green | 3 | No |
![]() | 1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | Olive Green | 1 | Sí |
![]() | 99563 | Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 61485 | Turntable 4 x 4 Square Base, Locking | Black | 1 | No |
![]() | 64567 | Weapon Lightsaber Hilt with Bottom Ring | Metallic Silver | 1 | Sí |
![]() | 64567 | Weapon Lightsaber Hilt with Bottom Ring | Metallic Silver | 1 | No |
![]() | 26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Olive Green | 8 | No |
![]() | 24299 | Wedge Plate 2 x 2 Left | Olive Green | 1 | No |
![]() | 24299 | Wedge Plate 2 x 2 Left | Tan | 4 | No |
![]() | 24307 | Wedge Plate 2 x 2 Right | Olive Green | 1 | No |
![]() | 24307 | Wedge Plate 2 x 2 Right | Tan | 2 | No |
![]() | 51739 | Wedge Plate 2 x 4 | Tan | 1 | No |
![]() | 2450 | Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner | Tan | 6 | No |
![]() | 2419 | Wedge Plate 3 x 6 Cut Corners | Black | 1 | No |
![]() | 15706 | Wedge Plate 4 Stud 45° Angle Plate | Black | 2 | No |












































































































































