Hibiscus
Información
Notas
Valor de mercado del set
Valoración guardada: Nuevo. Última actualización: 2026-08-13T18:36:39.
EAN, UPC y QR del producto
5702017824833
En esta ficha, los EAN/UPC/QR comerciales se asocian al artículo. Si lees una etiqueta interna MC1, la app reconoce que es interna y abre directamente el objeto al que pertenece.
Piezas
| Imagen | Referencia | Pieza | Color | Cantidad | Repuesto |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3171 | Animal / Creature Body Part, Claw with Clip | Medium Lavender | 25 | No |
![]() | 18970 | Animal Body Part, Clam / Scallop Half Shell with 4 Studs | Lavender | 25 | No |
![]() | 87994 | Bar 3L | Red | 5 | No |
![]() | 87994 | Bar 3L | Red | 1 | Sí |
![]() | 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Green | 4 | No |
![]() | 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Green | 1 | Sí |
![]() | 3004 | Brick 1 x 2 | Red | 4 | No |
![]() | 5841 | Brick Curved 1 x 2 x 1 with Curved Top | Dark Blue | 32 | No |
![]() | 42918 | Brick Curved 8 x 2 No Studs | Dark Blue | 16 | No |
![]() | 24201 | Brick Curved Inverted 2 x 1 | Green | 1 | No |
![]() | 7324 | Brick Round 1 x 1 D. Tube with 45° Elbow and Axle Holes (Crossholes) at Each End | Dark Tan | 10 | No |
![]() | 15395 | Brick Round 2 x 2 Dome Bottom [Open Stud] | Green | 4 | No |
![]() | 87081 | Brick Round 4 x 4 Centre Hole | White | 3 | No |
![]() | 5532 | Brick Round Corner 5 x 5 Macaroni with 1/3 Inner Side | Dark Blue | 4 | No |
![]() | 29120 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | Green | 25 | No |
![]() | 29119 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | Green | 25 | No |
![]() | 96874 | Brick and Axle Separator v2.0 | Dark Turquoise | 1 | No |
![]() | 59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Dark Tan | 10 | No |
![]() | 59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Magenta | 5 | No |
![]() | 3942c | Cone 2 x 2 x 2, Open Stud | Medium Lavender | 4 | No |
![]() | 39262 | Crown / Flower / Egg Shell Half | Bright Green | 2 | No |
![]() | 43898 | Dish 3 x 3 Inverted [Radar] | Magenta | 5 | No |
![]() | 37762 | Equipment Candlestick | Magenta | 5 | No |
![]() | 24946 | Food Egg with 1.5mm Hole [Plain] | Yellowish Green | 2 | No |
![]() | 25516 | Headwear Accessory Crown Long with Bar | Bright Light Yellow | 1 | Sí |
![]() | 25516 | Headwear Accessory Crown Long with Bar | Bright Light Yellow | 5 | No |
![]() | 75c20 | Hose Rigid 3mm D. 20L / 16cm | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 75c20 | Hose Rigid 3mm D. 20L / 16cm | Dark Tan | 1 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Medium Lavender | 4 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Medium Lavender | 1 | Sí |
![]() | 5903 | Plant, Flower, Tulip | Lime | 1 | Sí |
![]() | 5903 | Plant, Flower, Tulip | Lime | 8 | No |
![]() | 7096 | Plant, Leaf/Petal 4 x 6 x 1 1 / 3 | Bright Green | 19 | No |
![]() | 15469 | Plant, Leaves, Round 2 x 2 x 2/3 with + Axle Hole and 4 Leaf Extensions | Bright Green | 4 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Dark Blue | 32 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Black | 16 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 3031 | Plate 4 x 4 | Lime | 1 | No |
![]() | 32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Dark Green | 1 | Sí |
![]() | 32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Dark Green | 1 | No |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Yellow | 15 | No |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Yellow | 1 | Sí |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Dark Tan | 2 | No |
![]() | 2654 | Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | Medium Lavender | 25 | No |
![]() | 74611 | Plate Round 8 x 8 | Light Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 30565 | Plate Round Corner 4 x 4 | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 11476 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | Green | 25 | No |
![]() | 2476a | Plate Special 2 x 2 with Pin on Bottom | Black | 32 | No |
![]() | 64799 | Plate Special 4 x 4 with 2 x 2 Opening | Black | 1 | No |
![]() | 18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | Dark Pink | 5 | No |
![]() | 4697b | Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] | Tan | 9 | No |
![]() | 4697b | Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] | Tan | 1 | Sí |
![]() | 67811 | Steering Wheel with 4 Studs on Center | Dark Green | 5 | No |
![]() | 1749 | Support Half Round 2 x 4 x 13 | Dark Tan | 2 | No |
![]() | 32062 | Technic Axle 2 Notched | Black | 36 | No |
![]() | 4519 | Technic Axle 3 | Yellow | 2 | No |
![]() | 3706 | Technic Axle 6 | Black | 1 | No |
![]() | 42135 | Technic Axle Connector with Axle Hole [Reinforced] | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 11214 | Technic Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 1L Axle | Dark Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 43093 | Technic Axle Pin with Friction Ridges Lengthwise | Blue | 7 | No |
![]() | 32013 | Technic Axle and Pin Connector Angled #1 | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 32016 | Technic Axle and Pin Connector Angled #3 - 157.5° | Dark Tan | 17 | No |
![]() | 7329 | Technic Axle and Pin Connector Angled Triple - 60° | Dark Tan | 3 | No |
![]() | 6536 | Technic Axle and Pin Connector Perpendicular | Green | 3 | No |
![]() | 60483 | Technic Beam 1 x 2 Thick with Pin Hole and Axle Hole | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 41677 | Technic Beam 1 x 2 Thin | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 32524 | Technic Beam 1 x 7 Thick | Lime | 4 | No |
![]() | 32524 | Technic Beam 1 x 7 Thick | Medium Azure | 4 | No |
![]() | 32524 | Technic Beam 1 x 7 Thick | White | 4 | No |
![]() | 32524 | Technic Beam 1 x 7 Thick | Yellow | 4 | No |
![]() | 6541 | Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole | Lime | 8 | No |
![]() | 6541 | Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole | White | 8 | No |
![]() | 3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Medium Azure | 8 | No |
![]() | 3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Yellow | 8 | No |
![]() | 42195 | Technic Driving Ring Connector Smooth [2 rounded and 2 flat side walls] | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 89678 | Technic Pin 1/2 with Friction | Dark Bluish Gray | 2 | Sí |
![]() | 89678 | Technic Pin 1/2 with Friction | Dark Bluish Gray | 17 | No |
![]() | 89678 | Technic Pin 1/2 with Friction | Red | 16 | No |
![]() | 89678 | Technic Pin 1/2 with Friction | Red | 1 | Sí |
![]() | 32002 | Technic Pin 3/4 | Tan | 1 | No |
![]() | 32002 | Technic Pin 3/4 | Tan | 1 | Sí |
![]() | 18654 | Technic Pin Connector Round 1L [Beam] | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 18654 | Technic Pin Connector Round 1L [Beam] | Dark Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 87408 | Technic Pin Connector Toggle Joint Smooth Double with Axle and Pin Holes | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 65304 | Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise and Stop Bush [2 Lateral Holes, Small Pin Hole] | Orange | 4 | No |
![]() | 42924 | Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise, 1 Center Slot | Blue | 8 | No |
![]() | 61332 | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots | Black | 20 | No |
![]() | 61332 | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots | Black | 1 | Sí |
![]() | 27507 | Tile 4 x 4 Curved, Macaroni | Red | 12 | No |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Dark Tan | 1 | Sí |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Dark Tan | 3 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 61485 | Turntable 4 x 4 Square Base, Locking | Black | 3 | No |
















































































