LEGO
Celebration Series: Valentine's Day Box
Montado
⌖ Lego Room
1 unidad
DATOS
Información
EstadoMontado
UbicaciónLego Room
Fecha de compra2025-01-15
Cantidad1
Número de set40759-1
TemaValentine
Año2025
Número de piezas172
Minifiguras0
Enlace de Rebrickablehttps://rebrickable.com/sets/40759-1/celebration-series-valentines-day-box/
PERSONAL
Notas
No hay notas añadidas.
BRICKLINK
Valor de mercado del set
Este set todavía no tiene datos de BrickLink. Pulsa
«Actualizar BrickLink» para consultar catálogo y precios.
El PVP/precio de salida se obtiene mediante BrickEconomy en EUR.
CÓDIGOS COMERCIALES / EXTERNOS
EAN, UPC y QR del producto
Todavía no hay ningún código comercial/externo asociado. Si disparas un EAN/UPC estando en esta ficha, se asociará aquí. Las etiquetas internas MC1 se gestionan aparte con el botón «Etiqueta».
En esta ficha, los EAN/UPC/QR comerciales se asocian al artículo. Si lees una etiqueta interna MC1, la app reconoce que es interna y abre directamente el objeto al que pertenece.
INVENTARIO DEL SET
73 referenciasPiezas
| Imagen | Referencia | Pieza | Color | Cantidad | Repuesto |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Green | 5 | No |
![]() | 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Green | 1 | Sí |
![]() | 3005 | Brick 1 x 1 | Red | 2 | No |
![]() | 3005 | Brick 1 x 1 | Sand Green | 1 | No |
![]() | 3009 | Brick 1 x 6 | Red | 6 | No |
![]() | 2357 | Brick 2 x 2 Corner | Red | 2 | No |
![]() | 37352 | Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs | Medium Nougat | 4 | No |
![]() | 37352 | Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 5841 | Brick Curved 1 x 2 x 1 with Curved Top | White | 2 | No |
![]() | 3563 | Brick Curved 1 x 2 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | Dark Orange | 4 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | White | 2 | No |
![]() | 24201 | Brick Curved Inverted 2 x 1 | White | 2 | No |
![]() | 48092 | Brick Round Corner 4 x 4 Macaroni Wide with 3 Studs | Red | 8 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Brown | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Brown | 4 | No |
![]() | 3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Trans-Clear | 4 | No |
![]() | 4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Trans-Clear | 2 | No |
![]() | 26604 | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | Sand Green | 1 | No |
![]() | 29120 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | White | 1 | No |
![]() | 29119 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | White | 1 | No |
![]() | 1927 | Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | White | 1 | No |
![]() | 23969 | Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides | Trans-Clear | 1 | No |
![]() | 5904 | Plant, Flower, Peony Rose with 2 Layers | Medium Lavender | 3 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Light Orange | 1 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Light Orange | 3 | No |
![]() | 15469 | Plant, Leaves, Round 2 x 2 x 2/3 with + Axle Hole and 4 Leaf Extensions | Light Aqua | 1 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Green | 1 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Medium Lavender | 4 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Red | 1 | Sí |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Red | 1 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Clear | 1 | Sí |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Clear | 2 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Dark Red | 5 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 8 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Dark Brown | 5 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Lime | 2 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Medium Nougat | 4 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Tan | 3 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Dark Red | 5 | No |
![]() | 3795 | Plate 2 x 6 | Dark Red | 1 | No |
![]() | 3031 | Plate 4 x 4 | Dark Red | 3 | No |
![]() | 3035 | Plate 4 x 8 | Red | 4 | No |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Trans-Clear | 1 | Sí |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Trans-Clear | 1 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Red | 4 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Red | 1 | Sí |
![]() | 4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Green | 1 | No |
![]() | 11213 | Plate Round 6 x 6 with Hole | Green | 1 | No |
![]() | 22888 | Plate Round Half 4 x 8 | Red | 4 | No |
![]() | 87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Medium Nougat | 2 | No |
![]() | 18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | Bright Light Orange | 1 | No |
![]() | 39739 | Tile 1 x 1 Heart | Dark Orange | 1 | Sí |
![]() | 39739 | Tile 1 x 1 Heart | Dark Orange | 2 | No |
![]() | 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Red | 1 | Sí |
![]() | 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Red | 1 | No |
![]() | 6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Dark Red | 2 | No |
![]() | 6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Red | 2 | No |
![]() | 4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Red | 2 | No |
![]() | 4162 | Tile 1 x 8 with Groove | White | 1 | No |
![]() | 14719 | Tile 2 x 2 Corner | Red | 2 | No |
![]() | 27925 | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | Red | 4 | No |
![]() | 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Red | 9 | No |
![]() | 79393 | Tile 3 x 3 Curved, Macaroni | Red | 4 | No |
![]() | 27507 | Tile 4 x 4 Curved, Macaroni | Red | 4 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Reddish Brown | 8 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | White | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | White | 2 | No |
![]() | 20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | Bright Green | 1 | No |
![]() | 20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | Bright Green | 1 | Sí |
![]() | 1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | Red | 2 | No |
![]() | 1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | Red | 1 | Sí |
![]() | 14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Red | 2 | No |



























































