LEGO
Potted Groot
Montado
⌖ Lego Room
1 unidad
DATOS
Información
EstadoMontado
UbicaciónLego Room
Fecha de compra2025-02-14
Cantidad1
Número de set40671-1
TemaBrickheadz
Año2024
Número de piezas113
Minifiguras0
Enlace de Rebrickablehttps://rebrickable.com/sets/40671-1/potted-groot/
PERSONAL
Notas
No hay notas añadidas.
BRICKLINK
Valor de mercado del set
Este set todavía no tiene datos de BrickLink. Pulsa
«Actualizar BrickLink» para consultar catálogo y precios.
El PVP/precio de salida se obtiene mediante BrickEconomy en EUR.
CÓDIGOS COMERCIALES / EXTERNOS
EAN, UPC y QR del producto
Todavía no hay ningún código comercial/externo asociado. Si disparas un EAN/UPC estando en esta ficha, se asociará aquí. Las etiquetas internas MC1 se gestionan aparte con el botón «Etiqueta».
En esta ficha, los EAN/UPC/QR comerciales se asocian al artículo. Si lees una etiqueta interna MC1, la app reconoce que es interna y abre directamente el objeto al que pertenece.
INVENTARIO DEL SET
50 referenciasPiezas
| Imagen | Referencia | Pieza | Color | Cantidad | Repuesto |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3005 | Brick 1 x 1 | Dark Tan | 2 | No |
![]() | 3004pr0115 | Brick 1 x 2 with Dark Brown Bark, Green Leaves print | Dark Tan | 2 | No |
![]() | 3003 | Brick 2 x 2 | Bright Pink | 1 | No |
![]() | 3003 | Brick 2 x 2 | Lime | 1 | No |
![]() | 3001 | Brick 2 x 4 | White | 2 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Medium Nougat | 2 | No |
![]() | 93273 | Brick Curved 4 x 1 Double with No Studs | White | 4 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Olive Green | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Olive Green | 3 | No |
![]() | 11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Dark Bluish Gray | 6 | No |
![]() | 22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 6 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Green | 1 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Green | 1 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Olive Green | 2 | No |
![]() | 37695 | Plant, Stem with 3 Leaves and Bottom Pin | Olive Green | 1 | Sí |
![]() | 37695 | Plant, Stem with 3 Leaves and Bottom Pin | Olive Green | 1 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Olive Green | 6 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Olive Green | 1 | Sí |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | White | 4 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Olive Green | 2 | No |
![]() | 78329 | Plate 1 x 5 | Medium Nougat | 1 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Medium Nougat | 1 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Dark Tan | 7 | No |
![]() | 11212 | Plate 3 x 3 | Olive Green | 1 | No |
![]() | 3958 | Plate 6 x 6 | Black | 1 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Medium Azure | 3 | No |
![]() | 63868 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End | Dark Tan | 2 | No |
![]() | 32028 | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | Dark Tan | 2 | No |
![]() | 41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Black | 1 | No |
![]() | 41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Dark Tan | 3 | No |
![]() | 87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 4304 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version | Reddish Brown | 8 | No |
![]() | 18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Tan | 1 | Sí |
![]() | 3069bpr0405 | Tile 1 x 2 with Dark Brown Bark, Green Leaves print | Dark Tan | 5 | No |
![]() | 63864 | Tile 1 x 3 | Dark Tan | 7 | No |
![]() | 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Black | 1 | No |
![]() | 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Tan | 2 | No |
![]() | 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Black | 1 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Olive Green | 3 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Olive Green | 1 | Sí |
![]() | 98138pr0060 | Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) | Black | 2 | No |
![]() | 98138pr0060 | Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) | Black | 1 | Sí |
![]() | 27263 | Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 51739 | Wedge Plate 2 x 4 | Dark Tan | 1 | No |









































