LEGO
Northern Lights Diorama
Precintado
⌖ Backlog
1 unidad
DATOS
Información
EstadoPrecintado
UbicaciónBacklog
Fecha de compra2025-10-14
Cantidad1
Número de set40785-1
TemaPromotional
Año2025
Número de piezas332
Minifiguras0
Enlace de Rebrickablehttps://rebrickable.com/sets/40785-1/northern-lights-diorama/
PERSONAL
Notas
No hay notas añadidas.
BRICKLINK
Valor de mercado del set
Este set todavía no tiene datos de BrickLink. Pulsa
«Actualizar BrickLink» para consultar catálogo y precios.
El PVP/precio de salida se obtiene mediante BrickEconomy en EUR.
CÓDIGOS COMERCIALES / EXTERNOS
EAN, UPC y QR del producto
Todavía no hay ningún código comercial/externo asociado. Si disparas un EAN/UPC estando en esta ficha, se asociará aquí. Las etiquetas internas MC1 se gestionan aparte con el botón «Etiqueta».
En esta ficha, los EAN/UPC/QR comerciales se asocian al artículo. Si lees una etiqueta interna MC1, la app reconoce que es interna y abre directamente el objeto al que pertenece.
INVENTARIO DEL SET
71 referenciasPiezas
| Imagen | Referencia | Pieza | Color | Cantidad | Repuesto |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4585 | Bracket 1 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | White | 2 | No |
![]() | 41682 | Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | Dark Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 3005 | Brick 1 x 1 | Trans-Light Blue | 3 | No |
![]() | 3245c | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | Dark Bluish Gray | 9 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Bluish Gray | 5 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Trans-Light Blue | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Trans-Light Blue | 7 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | White | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | White | 17 | No |
![]() | 3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Dark Bluish Gray | 15 | No |
![]() | 3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Trans-Light Blue | 2 | No |
![]() | 3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Trans-Light Blue | 2 | No |
![]() | 60481 | Brick Sloped 65° 2 x 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 19 | No |
![]() | 3678b | Brick Sloped 65° 2 x 2 x 2 with Bottom Tube | Light Bluish Gray | 6 | No |
![]() | 13548 | Brick Wedged, Sloped 45° 2 x 2 Corner | White | 8 | No |
![]() | 37762 | Equipment Candlestick | Dark Brown | 22 | No |
![]() | 24855 | Plant, Flower Stem with Bottom Bar | Dark Green | 26 | No |
![]() | 24855 | Plant, Flower Stem with Bottom Bar | Dark Green | 1 | Sí |
![]() | 24855 | Plant, Flower Stem with Bottom Bar | White | 1 | Sí |
![]() | 24855 | Plant, Flower Stem with Bottom Bar | White | 13 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Light Blue | 5 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Light Blue | 1 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Green | 1 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Green | 10 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Lavender | 1 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Lavender | 5 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Sand Green | 17 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Sand Green | 1 | Sí |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Dark Tan | 8 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Trans-Bright Green | 5 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Trans-Dark Pink | 5 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | White | 1 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Black | 2 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Black | 3 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3666 | Plate 1 x 6 | Black | 3 | No |
![]() | 3460 | Plate 1 x 8 | Black | 3 | No |
![]() | 2445 | Plate 2 x 12 | Dark Blue | 1 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Tan | 3 | No |
![]() | 2420 | Plate 2 x 2 Corner | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Medium Azure | 3 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Dark Blue | 2 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Dark Tan | 3 | No |
![]() | 3795 | Plate 2 x 6 | White | 4 | No |
![]() | 3031 | Plate 4 x 4 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3032 | Plate 4 x 6 | Black | 1 | No |
![]() | 3958 | Plate 6 x 6 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3958 | Plate 6 x 6 | White | 2 | No |
![]() | 3036 | Plate 6 x 8 | Dark Blue | 2 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Light Bluish Gray | 7 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Light Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 30565 | Plate Round Corner 4 x 4 | Dark Blue | 2 | No |
![]() | 80015 | Plate Round Corner 5 x 5 with 4 x 4 Round Cutout | Black | 4 | No |
![]() | 6003 | Plate Round Corner 6 x 6 | White | 2 | No |
![]() | 65092 | Plate Special 8-Sided Crystal/Gem 1 x 1 x 2/3 | Opal Trans-Clear | 3 | No |
![]() | 65092 | Plate Special 8-Sided Crystal/Gem 1 x 1 x 2/3 | Opal Trans-Clear | 1 | Sí |
![]() | 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Opal Trans-Bright Green | 4 | No |
![]() | 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Opal Trans-Light Blue | 8 | No |
![]() | 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | White | 4 | No |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Glow in Dark White | 1 | Sí |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Glow in Dark White | 1 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Opal Trans-Bright Green | 8 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Opal Trans-Bright Green | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Trans-Dark Pink | 4 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Trans-Dark Pink | 1 | Sí |
![]() | 20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | Reddish Brown | 13 | No |
![]() | 20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Dark Tan | 12 | No |
![]() | 26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Sand Green | 5 | No |























































