Easter Bunny Surprise
Información
Notas
Valor de mercado del set
Valoración guardada: Nuevo. Última actualización: 2026-08-10T18:41:26.
EAN, UPC y QR del producto
5702017830247
En esta ficha, los EAN/UPC/QR comerciales se asocian al artículo. Si lees una etiqueta interna MC1, la app reconoce que es interna y abre directamente el objeto al que pertenece.
Piezas
| Imagen | Referencia | Pieza | Color | Cantidad | Repuesto |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29685pr0001 | Animal, Rabbit / Bunny with Black Eyes and Mouth - Pink Nose Print | White | 1 | No |
![]() | 80679pr0001 | Animal, Squirrel, Standing, Black Eyes and Reddish Brown Nose Print | Dark Orange | 1 | No |
![]() | 68211 | Bar 1L / Stem with 3 Sprouts/Prongs | Bright Green | 1 | Sí |
![]() | 68211 | Bar 1L / Stem with 3 Sprouts/Prongs | Bright Green | 1 | No |
![]() | 36841 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3005 | Brick 1 x 1 | White | 4 | No |
![]() | 3622 | Brick 1 x 3 | White | 12 | No |
![]() | 88292 | Brick Arch 1 x 3 x 2 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3659 | Brick Arch 1 x 4 | Tan | 1 | No |
![]() | 50950 | Brick Curved 3 x 1 No Studs | White | 4 | No |
![]() | 13547 | Brick Curved Inverted 4 x 1 | White | 2 | No |
![]() | 5404 | Brick Sloped 18° 2 x 1 x 2/3 | Bright Light Blue | 2 | No |
![]() | 32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Tan | 2 | No |
![]() | 24946 | Food Egg with 1.5mm Hole [Plain] | Bright Light Orange | 2 | No |
![]() | 3831 | Hinge Brick 1 x 4 [Lower] | White | 2 | No |
![]() | 3830 | Hinge Brick 1 x 4 [Upper] | White | 2 | No |
![]() | 54657 | Hinge Plate 1 x 2 Locking with 2 Fingers On End, without Groove, 7 Teeth | White | 2 | No |
![]() | 92582 | Hinge Plate 2 x 2 Locking with 1 Finger on Top | White | 2 | No |
![]() | 7323 | Panel 2 x 8 x 4 with Curved Sides | White | 2 | No |
![]() | 33172 | Plant, Carrot | Orange | 1 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Green | 1 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Green | 16 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Pink | 1 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Pink | 2 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Lime | 7 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Lime | 1 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Medium Lavender | 2 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Medium Lavender | 1 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Reddish Orange | 1 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Reddish Orange | 2 | No |
![]() | 5903 | Plant, Flower, Tulip | Bright Pink | 3 | No |
![]() | 5903 | Plant, Flower, Tulip | Bright Pink | 1 | Sí |
![]() | 5903 | Plant, Flower, Tulip | Yellow | 1 | Sí |
![]() | 5903 | Plant, Flower, Tulip | Yellow | 3 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Bright Green | 2 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Lime | 2 | No |
![]() | 6901 | Plant, Sunflower 2 x 2 with 16 Petals | Bright Light Blue | 2 | No |
![]() | 6901 | Plant, Sunflower 2 x 2 with 16 Petals | Yellow | 3 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 3386 | Plate 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | White | 3 | No |
![]() | 86996 | Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | Tan | 2 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | White | 9 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Bright Pink | 2 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | White | 5 | No |
![]() | 78329 | Plate 1 x 5 | White | 2 | No |
![]() | 3666 | Plate 1 x 6 | Bright Pink | 4 | No |
![]() | 3460 | Plate 1 x 8 | Lime | 2 | No |
![]() | 3832 | Plate 2 x 10 | White | 2 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | White | 2 | No |
![]() | 3795 | Plate 2 x 6 | White | 3 | No |
![]() | 3034 | Plate 2 x 8 | Lime | 2 | No |
![]() | 3031 | Plate 4 x 4 | White | 1 | No |
![]() | 3032 | Plate 4 x 6 | Green | 2 | No |
![]() | 3035 | Plate 4 x 8 | White | 1 | No |
![]() | 1745 | Plate Round 1 x 2 Half Circle with Stud (Jumper) | White | 3 | No |
![]() | 4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Medium Nougat | 2 | No |
![]() | 4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | White | 3 | No |
![]() | 30357 | Plate Round Corner 3 x 3 | White | 4 | No |
![]() | 68568 | Plate Round Corner 3 x 3 with 2 x 2 Round Cutout | White | 4 | No |
![]() | 22888 | Plate Round Half 4 x 8 | Lime | 2 | No |
![]() | 15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Green | 6 | No |
![]() | 15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Medium Nougat | 1 | No |
![]() | 87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Bright Green | 4 | No |
![]() | 5518 | Plate Special 2 x 3 with Cloud Edge | White | 1 | No |
![]() | 6179 | Plate Special 4 x 4 with Studs on One Edge [Plain] | White | 1 | No |
![]() | 18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | Bright Green | 1 | No |
![]() | 10111808 | Sticker Sheet for Set 40764-1 | [No Color/Any Color] | 1 | No |
![]() | 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Bright Light Blue | 4 | No |
![]() | 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Bright Pink | 4 | No |
![]() | 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | White | 4 | No |
![]() | 63864 | Tile 1 x 3 | White | 4 | No |
![]() | 27925 | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | Lavender | 8 | No |
![]() | 27925 | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | White | 4 | No |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Bright Light Orange | 1 | Sí |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Bright Light Orange | 2 | No |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Orange | 1 | Sí |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Orange | 3 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Bright Pink | 1 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Bright Pink | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Medium Nougat | 2 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Medium Nougat | 1 | Sí |
![]() | 98138pr9986 | Tile Round 1 x 1 with Dark Brown Acorn Print | Medium Nougat | 1 | No |
![]() | 98138pr9986 | Tile Round 1 x 1 with Dark Brown Acorn Print | Medium Nougat | 1 | Sí |
![]() | 1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | Bright Light Orange | 4 | No |
![]() | 1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | Bright Light Orange | 1 | Sí |
![]() | 1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | Medium Nougat | 1 | Sí |
![]() | 1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | Medium Nougat | 2 | No |
![]() | 1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | White | 1 | Sí |
![]() | 1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | White | 2 | No |
![]() | 14769pr1117 | Tile Round 2 x 2 with Copper Eye, Black Pupil print | White | 2 | No |
![]() | 3679 | Turntable 2 x 2 Plate - Top | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3680 | Turntable 2 x 2 Plate, Base | Tan | 1 | No |












































































