Tropical Rainforest Diorama
Información
Notas
Valor de mercado del set
Valoración guardada: Usado. Última actualización: 2026-08-10T18:42:02.
EAN, UPC y QR del producto
5702017830728
En esta ficha, los EAN/UPC/QR comerciales se asocian al artículo. Si lees una etiqueta interna MC1, la app reconoce que es interna y abre directamente el objeto al que pertenece.
Piezas
| Imagen | Referencia | Pieza | Color | Cantidad | Repuesto |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40379 | Animal Body Part / Plant, Tail / Claw / Horn / Branch / Tentacle, End Section | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 53451 | Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small | Yellow | 4 | No |
![]() | 53451 | Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small | Yellow | 1 | Sí |
![]() | 33320 | Animal, Frog | Green | 1 | No |
![]() | 3957b | Antenna 1 x 4 with Flat Top | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3957b | Antenna 1 x 4 with Flat Top | Trans-Clear | 1 | No |
![]() | 78258 | Bar 2L with Stop in Center | Dark Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 78258 | Bar 2L with Stop in Center | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 87994 | Bar 3L | White | 3 | No |
![]() | 87994 | Bar 3L | White | 1 | Sí |
![]() | 30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Green | 4 | No |
![]() | 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Green | 1 | Sí |
![]() | 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Trans-Clear | 1 | Sí |
![]() | 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Trans-Clear | 2 | No |
![]() | 36841 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 99781 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | Dark Turquoise | 1 | No |
![]() | 3005 | Brick 1 x 1 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3004 | Brick 1 x 2 | Dark Tan | 5 | No |
![]() | 3065 | Brick 1 x 2 without Bottom Tube | Trans-Light Blue | 2 | No |
![]() | 46212 | Brick 1 x 2 x 5 without Side Supports | Trans-Light Blue | 1 | No |
![]() | 3622 | Brick 1 x 3 | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 3010 | Brick 1 x 4 | Dark Tan | 2 | No |
![]() | 3009 | Brick 1 x 6 | Dark Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 3003 | Brick 2 x 2 | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 2357 | Brick 2 x 2 Corner | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3002 | Brick 2 x 3 | Tan | 1 | No |
![]() | 3001 | Brick 2 x 4 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 2456 | Brick 2 x 6 | White | 1 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Azure | 1 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Green | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Green | 3 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Trans-Light Blue | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Trans-Light Blue | 11 | No |
![]() | 3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Dark Green | 4 | No |
![]() | 3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 60481 | Brick Sloped 65° 2 x 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 7 | No |
![]() | 3678b | Brick Sloped 65° 2 x 2 x 2 with Bottom Tube | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 4460b | Brick Sloped 75° 2 x 1 x 3 with Hollow Stud | Dark Tan | 2 | No |
![]() | 29120 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | Blue | 1 | No |
![]() | 29119 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | Blue | 1 | No |
![]() | 13548 | Brick Wedged, Sloped 45° 2 x 2 Corner | Dark Bluish Gray | 10 | No |
![]() | 59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Dark Green | 2 | No |
![]() | 59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Green | 2 | No |
![]() | 59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Reddish Brown | 11 | No |
![]() | 80674pr0004 | Insect, Butterfly with Dark Blue Wings, White Spots print | Black | 1 | No |
![]() | 2682 | Plant, Fern 2 x 3 x 2 | Dark Green | 10 | No |
![]() | 2682 | Plant, Fern 2 x 3 x 2 | Green | 14 | No |
![]() | 4367 | Plant, Flower, Minifig Accessory with 7 Thick Petals and Pin, Center Ring | Bright Green | 1 | Sí |
![]() | 4367 | Plant, Flower, Minifig Accessory with 7 Thick Petals and Pin, Center Ring | Bright Green | 2 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Coral | 1 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Coral | 4 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Magenta | 1 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Magenta | 4 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Bright Green | 3 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Dark Azure | 1 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Dark Green | 4 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Green | 4 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Red | 4 | No |
![]() | 37695 | Plant, Stem with 3 Leaves and Bottom Pin | Bright Green | 1 | Sí |
![]() | 37695 | Plant, Stem with 3 Leaves and Bottom Pin | Bright Green | 2 | No |
![]() | 1566 | Plant, with Bar and Off-shoot with Stud | Bright Green | 4 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Dark Green | 6 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Dark Turquoise | 3 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Trans-Light Blue | 26 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Bright Light Orange | 1 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Black | 4 | No |
![]() | 3666 | Plate 1 x 6 | Dark Turquoise | 4 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Dark Tan | 2 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Green | 1 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Tan | 1 | No |
![]() | 3795 | Plate 2 x 6 | Dark Turquoise | 1 | No |
![]() | 3795 | Plate 2 x 6 | Green | 4 | No |
![]() | 3958 | Plate 6 x 6 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Dark Green | 13 | No |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Dark Green | 1 | Sí |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Tan | 1 | No |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Tan | 1 | Sí |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Trans-Clear | 1 | Sí |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Trans-Clear | 1 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Dark Tan | 1 | Sí |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Dark Tan | 13 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Light Bluish Gray | 6 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Light Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 80015 | Plate Round Corner 5 x 5 with 4 x 4 Round Cutout | Black | 4 | No |
![]() | 6003 | Plate Round Corner 6 x 6 | Green | 4 | No |
![]() | 49668 | Plate Special 1 x 1 with Tooth | Bright Light Orange | 1 | No |
![]() | 35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Reddish Brown | 3 | No |
![]() | 88072 | Plate Special 1 x 2 with Bar Up [Horizontal Arm 5mm] | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 4304 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Azure | 3 | No |
![]() | 20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | Reddish Brown | 6 | No |
![]() | 20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Green | 8 | No |
![]() | 26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 41769 | Wedge Plate 4 x 2 Right | Dark Green | 2 | No |

















































































