LEGO
Dragon Stone Shrine
Montado
⌖ Lego Room
1 unidad
DATOS
Información
EstadoMontado
UbicaciónLego Room
Fecha de compra2025-02-14
Cantidad1
Número de set71819-1
TemaNinjago
Año2024
Número de piezas1212
Minifiguras6
Enlace de Rebrickablehttps://rebrickable.com/sets/71819-1/dragon-stone-shrine/
PERSONAL
Notas
No hay notas añadidas.
BRICKLINK
Valor de mercado del set
Este set todavía no tiene datos de BrickLink. Pulsa
«Actualizar BrickLink» para consultar catálogo y precios.
El PVP/precio de salida se obtiene mediante BrickEconomy en EUR.
CÓDIGOS COMERCIALES / EXTERNOS
EAN, UPC y QR del producto
Todavía no hay ningún código comercial/externo asociado. Si disparas un EAN/UPC estando en esta ficha, se asociará aquí. Las etiquetas internas MC1 se gestionan aparte con el botón «Etiqueta».
En esta ficha, los EAN/UPC/QR comerciales se asocian al artículo. Si lees una etiqueta interna MC1, la app reconoce que es interna y abre directamente el objeto al que pertenece.
INVENTARIO DEL SET
369 referenciasPiezas
| Imagen | Referencia | Pieza | Color | Cantidad | Repuesto |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3171 | Animal / Creature Body Part, Claw with Clip | Pearl Gold | 1 | No |
![]() | 67361 | Animal / Creature Body Part, Tail / Claw / Horn / Branch / Tentacle, End Section, Large | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 80497 | Animal Body Part / Plant, Tail / Trunk / Tentacle / Tongue / Vine / Tree Branch (Long Tip) | Reddish Brown | 3 | No |
![]() | 13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 98313 | Arm Mechanical with Clip [Thick Support] | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 3484 | Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Full Clip] | White | 1 | No |
![]() | 92690 | Bar 1L with Top Stud and Two Side Studs | Pearl Titanium | 1 | No |
![]() | 78258 | Bar 2L with Stop in Center | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 78258 | Bar 2L with Stop in Center | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 87994 | Bar 3L | Dark Brown | 1 | No |
![]() | 87994 | Bar 3L | Dark Brown | 1 | Sí |
![]() | 87994 | Bar 3L | Pearl Gold | 1 | Sí |
![]() | 87994 | Bar 3L | Pearl Gold | 1 | No |
![]() | 30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Black | 1 | No |
![]() | 30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Pearl Gold | 1 | No |
![]() | 11090 | Bar Holder with Clip | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 24324 | Book Binding with Two Studs | Black | 1 | No |
![]() | 24093 | Book Cover [Plain] | Black | 1 | No |
![]() | 24093 | Book Cover [Plain] | White | 1 | No |
![]() | 73825 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 99781 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 5 | No |
![]() | 99781 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | Dark Tan | 2 | No |
![]() | 99781 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Dark Bluish Gray | 6 | No |
![]() | 99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Dark Orange | 6 | No |
![]() | 28802 | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] | Green | 2 | No |
![]() | 28802 | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 28802 | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 44728 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | Light Bluish Gray | 10 | No |
![]() | 99207 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | Dark Bluish Gray | 6 | No |
![]() | 99207 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | Reddish Brown | 5 | No |
![]() | 3005 | Brick 1 x 1 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3005 | Brick 1 x 1 | Reddish Brown | 3 | No |
![]() | 3005 | Brick 1 x 1 | Tan | 1 | No |
![]() | 14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Tan | 1 | No |
![]() | 3004 | Brick 1 x 2 | Light Bluish Gray | 14 | No |
![]() | 3245c | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3245c | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 3245c | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | Tan | 1 | No |
![]() | 3622 | Brick 1 x 3 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3622 | Brick 1 x 3 | Medium Nougat | 1 | No |
![]() | 3622 | Brick 1 x 3 | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 3010 | Brick 1 x 4 | Light Bluish Gray | 10 | No |
![]() | 3009 | Brick 1 x 6 | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3009 | Brick 1 x 6 | White | 4 | No |
![]() | 2357 | Brick 2 x 2 Corner | Blue | 3 | No |
![]() | 2357 | Brick 2 x 2 Corner | Dark Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 2357 | Brick 2 x 2 Corner | Light Bluish Gray | 6 | No |
![]() | 3002 | Brick 2 x 3 | Blue | 1 | No |
![]() | 3002 | Brick 2 x 3 | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 3002 | Brick 2 x 3 | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 3001 | Brick 2 x 4 | Dark Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 3001 | Brick 2 x 4 | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 4490 | Brick Arch 1 x 3 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 88292 | Brick Arch 1 x 3 x 2 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 14395 | Brick Arch 1 x 5 x 4 [Continuous Bow, Raised Underside Cross Supports] | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 14395 | Brick Arch 1 x 5 x 4 [Continuous Bow, Raised Underside Cross Supports] | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 92950 | Brick Arch 1 x 6 Raised Arch | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Dark Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 37352 | Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Brown | 14 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Olive Green | 22 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Trans-Light Blue | 4 | No |
![]() | 15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Dark Brown | 8 | No |
![]() | 15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Light Bluish Gray | 9 | No |
![]() | 47457 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Two Studs and Curved Slope End | Light Bluish Gray | 8 | No |
![]() | 6215 | Brick Curved 2 x 3 | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 50950 | Brick Curved 3 x 1 No Studs | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 13547 | Brick Curved Inverted 4 x 1 | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Dark Azure | 2 | No |
![]() | 3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Dark Blue | 1 | No |
![]() | 3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Dark Red | 1 | No |
![]() | 3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Tan | 3 | No |
![]() | 3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Clear | 1 | No |
![]() | 3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | White | 2 | No |
![]() | 65473 | Brick Round 2 x 2 D. Tube with 45° Elbow and Axle Holes (Crossholes) at Each End [SHORT] | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 3941 | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | Medium Azure | 7 | No |
![]() | 60477 | Brick Sloped 18° 4 x 1 | Light Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 60477 | Brick Sloped 18° 4 x 1 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 30363 | Brick Sloped 18° 4 x 2 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Brown | 15 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Brown | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Light Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Light Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Olive Green | 2 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Olive Green | 30 | No |
![]() | 85984 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 | Dark Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 85984 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 4286 | Brick Sloped 33° 3 x 1 | Reddish Brown | 3 | No |
![]() | 3044c | Brick Sloped 45° 2 x 1 Double with Inside Stud Holder | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 15571 | Brick Sloped 45° 2 x 1 Triple with Inside Stud Holder | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 15672 | Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | Dark Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Dark Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Dark Orange | 13 | No |
![]() | 3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Light Bluish Gray | 9 | No |
![]() | 3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Dark Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Reddish Brown | 5 | No |
![]() | 60481 | Brick Sloped 65° 2 x 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 60481 | Brick Sloped 65° 2 x 1 x 2 | Light Bluish Gray | 8 | No |
![]() | 3747b | Brick Sloped Inverted 33° 3 x 2, Connections between Studs, Ovoid Bottom Pin | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 3665 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 3665 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 3665 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3676 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 Double Convex | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 76959 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 [Round Hollow Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 2449 | Brick Sloped Inverted 75° 2 x 1 x 3 | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 47905 | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Sides | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Tan | 2 | No |
![]() | 30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Dark Tan | 10 | No |
![]() | 30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 77808 | Brick Special 1 x 2 Rounded with Center Bars | Pearl Gold | 2 | No |
![]() | 53540 | Brick Special 1 x 2 with 2 Pins, Square Pin Holes | Black | 1 | No |
![]() | 53540 | Brick Special 1 x 2 with 2 Pins, Square Pin Holes | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Red | 14 | No |
![]() | 52107 | Brick Special 1 x 2 with Studs on 2 Sides | Blue | 1 | No |
![]() | 34816 | Brick Special 1 x 2 with Vertical Closed Handle on Edge | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | Dark Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | Tan | 8 | No |
![]() | 87620 | Brick Wedged 2 x 2 Facet | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 2462 | Brick Wedged 3 x 3 Facet | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 14413 | Brick Wedged 4 x 4 Facet | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 47458 | Brick Wedged, Curved 1 x 2 x 2/3 No Studs, Wing End | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 29120 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 29119 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 11291 | Brick Wedged, Curved 3 x 4 x 2/3 Cutout | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 64225 | Brick Wedged, Curved 4 x 3 No Studs [Plain] | Dark Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 41748 | Brick Wedged, Curved 6 x 2 Left, Inner Ridges | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 41747 | Brick Wedged, Curved 6 x 2 Right, Inner Ridges | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 43712 | Brick Wedged, Curved 6 x 4 Triple | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 43708 | Brick Wedged, Sloped 18° 4 x 4 Corner | Light Bluish Gray | 6 | No |
![]() | 43710 | Brick Wedged, Sloped 4 x 2 Triple Left | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 43710 | Brick Wedged, Sloped 4 x 2 Triple Left | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 43711 | Brick Wedged, Sloped 4 x 2 Triple Right | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 43711 | Brick Wedged, Sloped 4 x 2 Triple Right | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 48933 | Brick Wedged, Sloped 4 x 4 Triple, Stud Notches | Light Bluish Gray | 6 | No |
![]() | 13548 | Brick Wedged, Sloped 45° 2 x 2 Corner | Dark Bluish Gray | 14 | No |
![]() | 13548 | Brick Wedged, Sloped 45° 2 x 2 Corner | Reddish Brown | 7 | No |
![]() | 96874 | Brick and Axle Separator v2.0 | Orange | 1 | No |
![]() | 59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 16770 | Creature Body Part, Barb Large (Claw, Talon) with Clip | Light Bluish Gray | 6 | No |
![]() | 4740 | Dish 2 x 2 Inverted [Radar] | Black | 1 | No |
![]() | 98383 | Equipment Genie Lamp | Pearl Gold | 1 | No |
![]() | 23986 | Equipment Teapot | White | 1 | No |
![]() | 98397 | Handlebars with Angular Handles | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | Red | 1 | No |
![]() | 6134 | Hinge Brick 2 x 2 Top Plate Thin | Black | 1 | No |
![]() | 6134 | Hinge Brick 2 x 2 Top Plate Thin | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 54657 | Hinge Plate 1 x 2 Locking with 2 Fingers On End, without Groove, 7 Teeth | White | 1 | No |
![]() | 92582 | Hinge Plate 2 x 2 Locking with 1 Finger on Top | White | 1 | No |
![]() | 43056 | Hinge Plate 2 x 4 with Pin Hole with 2 Holes - Bottom | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 43045 | Hinge Plate 2 x 4 with Pin Hole with 2 Holes - Top | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 30381 | Hood, Connected Chin | White | 1 | No |
![]() | 28621pr4021 | Minifig Head (No Face), Gold Decorations print | Trans-Red | 1 | No |
![]() | 90398 | Minifig Trophy Statuette | Pearl Gold | 1 | Sí |
![]() | 90398 | Minifig Trophy Statuette | Pearl Gold | 1 | No |
![]() | 6231 | Panel 1 x 1 x 1 Corner | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 4865b | Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | Tan | 2 | No |
![]() | 23969 | Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides | Tan | 1 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Dark Pink | 2 | Sí |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Dark Pink | 13 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | White | 18 | No |
![]() | 24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | White | 1 | Sí |
![]() | 2423 | Plant, Leaves 4 x 3 | Dark Pink | 9 | No |
![]() | 2417 | Plant, Leaves 6 x 5 | Bright Pink | 8 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Bright Pink | 14 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Light Blue | 1 | Sí |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Light Blue | 10 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Medium Nougat | 3 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Tan | 5 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Trans-Clear | 4 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Olive Green | 2 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Black | 1 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Light Bluish Gray | 13 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Lime | 1 | No |
![]() | 78329 | Plate 1 x 5 | Tan | 2 | No |
![]() | 3666 | Plate 1 x 6 | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 3666 | Plate 1 x 6 | Lime | 4 | No |
![]() | 3460 | Plate 1 x 8 | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3460 | Plate 1 x 8 | Medium Azure | 1 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Dark Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Reddish Brown | 3 | No |
![]() | 2420 | Plate 2 x 2 Corner | Dark Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 2420 | Plate 2 x 2 Corner | Green | 2 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Black | 4 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Dark Orange | 4 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Green | 11 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Light Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Tan | 5 | No |
![]() | 73831 | Plate 2 x 3 with 1 x 1 Cutout | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Dark Brown | 2 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Light Bluish Gray | 25 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Medium Nougat | 1 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Olive Green | 5 | No |
![]() | 3795 | Plate 2 x 6 | Dark Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 3795 | Plate 2 x 6 | Light Bluish Gray | 3 | No |
![]() | 3034 | Plate 2 x 8 | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 77844 | Plate 3 x 3 Corner | Medium Nougat | 1 | No |
![]() | 77844 | Plate 3 x 3 Corner | White | 1 | No |
![]() | 3030 | Plate 4 x 10 | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 3031 | Plate 4 x 4 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3031 | Plate 4 x 4 | White | 4 | No |
![]() | 2639 | Plate 4 x 4 Corner | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 2639 | Plate 4 x 4 Corner | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 3032 | Plate 4 x 6 | Light Bluish Gray | 4 | No |
![]() | 3032 | Plate 4 x 6 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3035 | Plate 4 x 8 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Reddish Brown | 3 | No |
![]() | 32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Tan | 1 | No |
![]() | 32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Tan | 1 | Sí |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Dark Bluish Gray | 1 | Sí |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Trans-Light Blue | 2 | No |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Trans-Light Blue | 1 | Sí |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Trans-Orange | 1 | Sí |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Trans-Orange | 1 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Pearl Gold | 6 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Pearl Gold | 1 | Sí |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Tan | 1 | Sí |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Tan | 4 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 4 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 1 | Sí |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Purple | 1 | No |
![]() | 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Purple | 1 | Sí |
![]() | 4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Olive Green | 5 | No |
![]() | 4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | White | 4 | No |
![]() | 60474 | Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 30357 | Plate Round Corner 3 x 3 | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 30357 | Plate Round Corner 3 x 3 | Reddish Brown | 7 | No |
![]() | 22888 | Plate Round Half 4 x 8 | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 26047 | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | Light Bluish Gray | 6 | No |
![]() | 26047 | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | Pearl Gold | 1 | No |
![]() | 26047 | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 49668 | Plate Special 1 x 1 with Tooth | Trans-Light Blue | 2 | No |
![]() | 14704 | Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Towball Socket | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Dark Orange | 17 | No |
![]() | 35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Light Bluish Gray | 16 | No |
![]() | 35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Tan | 11 | No |
![]() | 15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 63868 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End | Medium Azure | 2 | No |
![]() | 60470b | Plate Special 1 x 2 with Clips Horizontal [Open O Clips] | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 22890 | Plate Special 1 x 2 with End Towball | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 60478 | Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] | Light Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 18649 | Plate Special 1 x 2 with Handles on Ends | Medium Azure | 1 | No |
![]() | 11458 | Plate Special 1 x 2 with Pin Hole on Top | Dark Blue | 2 | No |
![]() | 11458 | Plate Special 1 x 2 with Pin Hole on Top | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 77850 | Plate Special 1 x 3 Rounded with 3 Open Studs | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 34103 | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Black | 2 | No |
![]() | 34103 | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Olive Green | 4 | No |
![]() | 34103 | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Reddish Brown | 3 | No |
![]() | 41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Dark Orange | 1 | No |
![]() | 87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Tan | 1 | No |
![]() | 33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 2476a | Plate Special 2 x 2 with Pin on Bottom | Dark Tan | 5 | No |
![]() | 4304 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version | Light Bluish Gray | 7 | No |
![]() | 4304 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version | Tan | 10 | No |
![]() | 88646 | Plate Special 3 x 4 with 1 x 4 Center Studs [Plain] | Black | 1 | No |
![]() | 64799 | Plate Special 4 x 4 with 2 x 2 Opening | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 6180 | Plate Special 4 x 6 with Studs on 3 Edges | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | Light Bluish Gray | 8 | No |
![]() | 4697b | Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] | Black | 1 | Sí |
![]() | 4697b | Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] | Black | 2 | No |
![]() | 11127 | Rock 1 x 1 Crystal 4 Point | Trans-Light Blue | 1 | No |
![]() | 10105484 | Sticker Sheet for Set 71819-1 | White | 1 | No |
![]() | 91176 | Support 2 x 2 x 13 with 5 Pin Holes | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 25375 | Tassel with 1 x 1 Round Stud | Pearl Gold | 1 | No |
![]() | 32062 | Technic Axle 2 Notched | Black | 4 | No |
![]() | 32062 | Technic Axle 2 Notched | Red | 8 | No |
![]() | 6587 | Technic Axle 3 with Stud | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 3705 | Technic Axle 4 | Red | 2 | No |
![]() | 87083 | Technic Axle 4 with Stop | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 11214 | Technic Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 1L Axle | Dark Bluish Gray | 2 | No |
![]() | 65249 | Technic Axle Pin 3L without Friction Ridges and 2L Axle | White | 1 | No |
![]() | 32015 | Technic Axle and Pin Connector Angled #5 - 112.5° | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 10288 | Technic Axle and Pin Connector Angled Triple [120° Offset] | Dark Brown | 2 | No |
![]() | 32009 | Technic Beam 1 x 11.5 Double Bent Thick | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 41677 | Technic Beam 1 x 2 Thin | White | 2 | No |
![]() | 32523 | Technic Beam 1 x 3 Thick | Black | 1 | No |
![]() | 32449 | Technic Beam 1 x 4 Thin | Dark Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 11478 | Technic Beam 1 x 5 Thin with Axle Holes on Ends | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 32526 | Technic Beam 3 x 5 L-Shape Thick | Light Bluish Gray | 1 | No |
