LEGO
The Lord of the Rings: Sméagol & Déagol
Precintado
⌖ Backlog
1 unidad
DATOS
Información
EstadoPrecintado
UbicaciónBacklog
Fecha de compra2025-04-02
Cantidad1
Número de set40761-1
TemaIcons
Año2025
Número de piezas181
Minifiguras2
Enlace de Rebrickablehttps://rebrickable.com/sets/40761-1/the-lord-of-the-rings-sméagol-déagol/
PERSONAL
Notas
No hay notas añadidas.
BRICKLINK
Valor de mercado del set
Este set todavía no tiene datos de BrickLink. Pulsa
«Actualizar BrickLink» para consultar catálogo y precios.
El PVP/precio de salida se obtiene mediante BrickEconomy en EUR.
CÓDIGOS COMERCIALES / EXTERNOS
EAN, UPC y QR del producto
Todavía no hay ningún código comercial/externo asociado. Si disparas un EAN/UPC estando en esta ficha, se asociará aquí. Las etiquetas internas MC1 se gestionan aparte con el botón «Etiqueta».
En esta ficha, los EAN/UPC/QR comerciales se asocian al artículo. Si lees una etiqueta interna MC1, la app reconoce que es interna y abre directamente el objeto al que pertenece.
INVENTARIO DEL SET
104 referenciasPiezas
| Imagen | Referencia | Pieza | Color | Cantidad | Repuesto |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 64648 | Animal, Fish [Hollow Stud Mouth] | Flat Silver | 1 | No |
![]() | 3484 | Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Full Clip] | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 63965 | Bar 6L with Stop Ring | Tan | 1 | No |
![]() | 11090 | Bar Holder with Clip | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Trans-Clear | 1 | No |
![]() | 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Trans-Clear | 1 | Sí |
![]() | 99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 4585 | Bracket 1 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 3005 | Brick 1 x 1 | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 3004 | Brick 1 x 2 | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 3622 | Brick 1 x 3 | Dark Blue | 2 | No |
![]() | 3010 | Brick 1 x 4 | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 3002 | Brick 2 x 3 | Green | 1 | No |
![]() | 13965 | Brick Arch 1 x 3 x 3 [Gothic] | Black | 1 | No |
![]() | 13965 | Brick Arch 1 x 3 x 3 [Gothic] | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Blue | 6 | No |
![]() | 50950 | Brick Curved 3 x 1 No Studs | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 93273 | Brick Curved 4 x 1 Double with No Studs | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Green | 1 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Green | 1 | Sí |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 85984 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Dark Green | 4 | No |
![]() | 3678b | Brick Sloped 65° 2 x 2 x 2 with Bottom Tube | Dark Blue | 3 | No |
![]() | 2449 | Brick Sloped Inverted 75° 2 x 1 x 3 | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 87620 | Brick Wedged 2 x 2 Facet | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 29120 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | Dark Brown | 1 | No |
![]() | 29119 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 88704 | Equipment Whip - Bent | Black | 1 | No |
![]() | 88704 | Equipment Whip - Bent | Black | 1 | Sí |
![]() | 11010 | Minifig Ring 1 x 1 | Chrome Gold | 1 | No |
![]() | 11010 | Minifig Ring 1 x 1 | Chrome Gold | 2 | Sí |
![]() | 55236 | Plant / Creature Body Part, Vine / Tail / Tentacle / Bionicle Spine, Spiky | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 2682 | Plant, Fern 2 x 3 x 2 | Dark Green | 1 | No |
![]() | 24855 | Plant, Flower Stem with Bottom Bar | Green | 1 | Sí |
![]() | 24855 | Plant, Flower Stem with Bottom Bar | Green | 2 | No |
![]() | 2417 | Plant, Leaves 6 x 5 | Green | 2 | No |
![]() | 32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Dark Green | 2 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Dark Blue | 1 | Sí |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Dark Blue | 1 | No |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 4477 | Plate 1 x 10 | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 60479 | Plate 1 x 12 | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 3023 | Plate 1 x 2 | Dark Brown | 5 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Dark Green | 2 | No |
![]() | 3623 | Plate 1 x 3 | Dark Orange | 3 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Dark Blue | 2 | No |
![]() | 3710 | Plate 1 x 4 | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 3460 | Plate 1 x 8 | Dark Blue | 2 | No |
![]() | 3022 | Plate 2 x 2 | Dark Blue | 2 | No |
![]() | 3021 | Plate 2 x 3 | Dark Green | 3 | No |
![]() | 3020 | Plate 2 x 4 | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 3795 | Plate 2 x 6 | Black | 2 | No |
![]() | 3034 | Plate 2 x 8 | Dark Green | 2 | No |
![]() | 3030 | Plate 4 x 10 | Blue | 1 | No |
![]() | 3031 | Plate 4 x 4 | Dark Blue | 1 | No |
![]() | 3032 | Plate 4 x 6 | Medium Azure | 1 | No |
![]() | 3036 | Plate 6 x 8 | Black | 1 | No |
![]() | 32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Dark Green | 3 | No |
![]() | 85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Dark Green | 1 | Sí |
![]() | 30357 | Plate Round Corner 3 x 3 | Blue | 1 | No |
![]() | 30357 | Plate Round Corner 3 x 3 | Green | 1 | No |
![]() | 30357 | Plate Round Corner 3 x 3 | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 68568 | Plate Round Corner 3 x 3 with 2 x 2 Round Cutout | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 30565 | Plate Round Corner 4 x 4 | Dark Orange | 1 | No |
![]() | 6003 | Plate Round Corner 6 x 6 | Black | 2 | No |
![]() | 6003 | Plate Round Corner 6 x 6 | Medium Azure | 1 | No |
![]() | 26047 | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 61252 | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] | Sand Green | 1 | No |
![]() | 60897 | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | Medium Azure | 1 | No |
![]() | 60897 | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Dark Orange | 4 | No |
![]() | 35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Green | 3 | No |
![]() | 2540 | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | Dark Tan | 1 | No |
![]() | 77845 | Plate Special 1 x 4 Rounded with 2 Open Studs | Reddish Brown | 3 | No |
![]() | 4304 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version | Reddish Brown | 2 | No |
![]() | 64799 | Plate Special 4 x 4 with 2 x 2 Opening | Black | 1 | No |
![]() | 14226c11 | String with End Studs 11L Overall | Black | 1 | No |
![]() | 14226c11 | String with End Studs 11L Overall | Black | 1 | Sí |
![]() | 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Trans-Light Blue | 6 | No |
![]() | 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Black | 3 | No |
![]() | 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Trans-Light Blue | 6 | No |
![]() | 6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Black | 1 | No |
![]() | 27507 | Tile 4 x 4 Curved, Macaroni | Black | 2 | No |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Trans-Light Blue | 1 | Sí |
![]() | 98138 | Tile Round 1 x 1 | Trans-Light Blue | 3 | No |
![]() | 24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | Reddish Brown | 1 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Green | 1 | Sí |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Green | 7 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Reddish Brown | 4 | No |
![]() | 25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Reddish Brown | 1 | Sí |
![]() | 15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Black | 1 | No |
![]() | 3679 | Turntable 2 x 2 Plate - Top | Light Bluish Gray | 1 | No |
![]() | 3680 | Turntable 2 x 2 Plate, Base | White | 1 | No |
![]() | 66909 | Weapon Hilt Symmetric | Tan | 1 | No |
![]() | 26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Dark Orange | 2 | No |























































































